• 欢迎访问本网站,今天是:
  • 当前位置: 首页 / 政务公开 / 重点领域信息公开 / 住房保障 / 住房保障信息

    林周县直管保障性住房入住人员信息统计表

    发布时间:2020-11-18 17:32
    来源:林周县住建局
    访问量:
    【打印文本】
    分享到:

    林周县直管保障性住房入住人员信息统计表
    序号 小区 保障房信息 租住人员信息 共同居住人员信息 备注
    住房类型 栋号 单元号 房号 姓名 工作单位 人员类别 联系方式 住户人数 与住户关系 姓名
    1 老机关 周转房 1 0 101 郭果 县政府 行政 13518905525 1
    2 老机关 周转房 1 0 102 扎西卓嘎 甘曲镇 事业 13908904797 2 兄妹 索朗次仁 司法局
    3 老机关 周转房 1 0 103 杨飞元 交通局 行政 18989016859 2 夫妻 杨婷婷
    4 老机关 周转房 1 0 104 维色 甘曲镇 事业 19908946151 1
    5 老机关 周转房 1 0 105 纪委谈话室
    6 老机关 周转房 1 0 106 纪委谈话室
    7 老机关 周转房 1 1 201 旦增曲杰 公安局 辅警 18389005201 2 夫妻 卡卓玛 县医院
    8 老机关 周转房 1 1 202 洛桑罗布 经信局 行政 15089097666 2 夫妻 徐萍
    9 老机关 周转房 1 2 201 段小红 县委组织部 行政 13308989789 1
    10 老机关 周转房 1 2 202 院桂勤 农业农村局 事业 18989016142 2 同事 温平庆 农业农村局
    11 老机关 周转房 1 3 201 索朗曲宗 甘曲镇 行政 18208006668 2 夫妻 强巴扎堆 政法委
    12 老机关 周转房 1 3 202 杨磊 交警大队 行政 15089099257 1
    13 老机关 周转房 2 0 101 旦增桑姆 甘曲镇 事业 13322508414 2 母亲 次仁桑姆
    14 老机关 周转房 2 0 102 米玛次仁 杰堆寺管委会 行政 13908984636 2 夫妻 何远琼
    15 老机关 周转房 2 0 103 旦真次仁 自然资源局 行政 13989013353 1
    16 老机关 周转房 2 0 104 拉巴次仁 统战部 行政 13628919991 1
    17 老机关 周转房 2 1 201 汪力 宗教局 行政 13659517811 1
    18 老机关 周转房 2 1 202 普布登增 县政府办 工勤 15889099492 1
    19 老机关 周转房 2 2 201 巴桑次仁 电视台 事业 1
    20 老机关 周转房 2 2 202 多吉次仁 卡孜乡派出所 行政 18798901089 3 夫妻 边巴拉姆 国保大队
    父女 拉吉卓玛
    21 老机关 周转房 3 1 101 张籼艳 财政局 事业 18100989725 1
    22 老机关 周转房 3 1 102 普布元旦 人大办 工人 13908987377 1
    23 老机关 周转房 3 1 201 普布 甘曲镇 行政 18289025250 1
    24 老机关 周转房 3 1 202 朱文政 统战部 行政 13659505533 1
    25 老机关 周转房 3 2 101 罗军 边林乡 行政 18989909768 1
    26 老机关 周转房 3 2 102 李亚薇 审计局 事业 13659509234 1
    27 老机关 周转房 3 2 201 南鲜路 达龙寺管委会 行政 13518905656 1
    28 老机关 周转房 3 2 202 白玛央金 甘曲镇 事业 18089918808 1
    29 老机关 周转房 3 3 101 贡觉多吉 电视台 合同工 18008909522 3 父亲 边角
    妻子 洛桑拉姆
    孩子 嘎吉
    30 老机关 周转房 3 3 102 南加卓玛 甘曲镇 事业 18189988151 1
    31 老机关 周转房 3 3 201 扎西 边林乡 行政 13989991387 1
    32 老机关 周转房 3 3 202 田科兴 农业农村局 事业 18908993631 4 妻子 曲吉
    女儿 田思思
    父子 田多宏
    33 老机关 周转房 6 0 101 边巴 交警大队 行政 13889001995 2 夫妻 边巴玉珍 加日寺管委会
    34 老机关 周转房 6 0 102 扎西顿珠 热振寺派出所 行政 13618991313 1
    35 老机关 周转房 6 0 103 拉巴次仁 达龙寺管委会 行政 18908908266 2 夫妻 琼吉
    36 老机关 周转房 6 0 104 普布旺堆 人大办 行政 13518905369 3 夫妻 德吉宗巴
    父子 格桑罗布
    父子 扎西罗布
    37 老机关 周转房 6 1 201 格桑索朗 电视台 事业 15289105223 1
    38 老机关 周转房 6 1 202 贵桑曲珍 水利局 事业 15089045442 1
    39 老机关 周转房 6 2 201 巴桑宗巴 农业农村局 行政 13908909067 2 夫妻 强巴旦增 政协办
    40 老机关 周转房 6 2 202 扎西罗宗 编译局 行政 13889091492 1
    41 老机关 周转房 7 1 101 彭凯 经信局 事业 18009368672 1
    42 老机关 周转房 7 1 102 朱发宝 水利局 事业 19809880399 1
    43 老机关 周转房 7 1 201 加略 农业农村局 事业 15289003313 1
    44 老机关 周转房 7 1 202 次仁旺堆 公安局 行政 18989910149 1
    45 老机关 周转房 7 2 101 央拉 教育局 事业 13638912860 1
    46 老机关 周转房 7 2 102 赤来旺姆 人社局 事业 17711993904 1 父子 扎西次仁
    47 老机关 周转房 7 2 201 雷伟国 审计局 行政 13989013439 1
    48 老机关 周转房 7 2 202 蒋光华 县委组织部 事业 13989994003 2 同事 饶昌伟
    49 老机关 周转房 8 1 101 央金卓嘎 教育局 行政 13618989222 1
    50 老机关 周转房 8 1 102 拉巴欧珠 政协办 工人 18184910990 2 配偶 益西德琼
    父子 旦增罗布
    51 老机关 周转房 8 1 201 刘启君 县委组织部 行政 18898011128 2 夫妻 杨嘉兴
    52 老机关 周转房 8 1 202 巴桑占堆 县委办 工人 18989903283 3 夫妻 普珍
    父女 边巴拉珍
    53 老机关 周转房 8 2 101 央宗 甘曲镇 事业 13908949430 1
    54 老机关 周转房 8 2 102 巴桑次丹 甘曲镇 事业 13518930994 4 父亲 多布杰
    母亲 次仁玉珍
    母子 玛赤列贡
    55 老机关 周转房 8 2 201 格桑卓玛 卫健委 行政 13648916721 1
    56 老机关 周转房 8 2 202 央故 教育局 行政 15889097210 1
    57 老机关 周转房 9 0 101 拉巴扎西 教育局 事业 13398011106 1
    58 老机关 周转房 9 0 102 旦增班登 教育局 事业 19908996165 1
    59 老机关 周转房 9 0 103 旦增白姆 工会 大学生 15289008663 2 夫妻 洛桑旦增
    60 老机关 周转房 9 0 104 益西卓嘎 幼儿园 大学生 17359931956 2 同事 达娃卓玛
    61 老机关 周转房 9 0 105 团玉 甘曲镇司机 公益性 13989015080 1
    62 老机关 周转房 9 0 106 孟倩倩 政法委 行政 13659509651 1
    63 老机关 周转房 9 0 201 多吉 甘曲镇 公益性 18143212346 2 同事 边巴次仁
    64 老机关 周转房 9 0 202 沈建琴 巡查办 志愿者 18375635185 1
    65 老机关 周转房 9 0 203 扎西顿珠 政府办驾驶员 公益性 13638981692 1
    66 老机关 周转房 9 0 204 厉宁 县委党校 事业 18329796973 1
    67 老机关 周转房 9 0 205 张生林 强基办 事业 13889004457 1
    68 老机关 周转房 9 0 206 强巴次仁 公安局 行政 13638983351 1
    69 老机关 周转房 10 0 101 旺姆 疾控中心 事业 18408910188 3 母亲
    女儿 白玛旺姆
    70 老机关 周转房 10 0 102 刘娇娇 教育局 事业 13298990553 1
    71 老机关 周转房 10 0 103 张奎 甘曲镇派出所 行政 18989910051 1
    72 老机关 周转房 10 0 104 古桑德吉 县幼儿园 事业 15289016977 1
    73 老机关 周转房 10 0 105 贾军峰 自然资源局 外聘职员 18725075395 3
    74 老机关 周转房 10 0 106 空房 空房 空房 空房 空房
    75 老机关 周转房 10 0 201 多吉次成 政协办 公益性 13518982422 1
    76 老机关 周转房 10 0 202 倪心恬 甘曲镇 行政 15089030342 1
    77 老机关 周转房 10 0 203 刘伯侨 苏州小学 事业 13298993837 1
    78 老机关 周转房 10 0 204 幸代吉草 行审局 事业 15348994167 1
    79 老机关 周转房 10 0 205 曾航 教育局 事业 15802328050 1
    80 老机关 周转房 10 0 206 徐子翔 县委组织部 行政 13161914417 1
    81 老机关 周转房 11 0 101 游锐 县委组织部 行政 18089084770 1
    82 老机关 周转房 11 0 102 次旦杰布 公安局 辅警 13628999682 5 夫妻 次仁卓嘎
    儿子 贡桑次仁
    岳母 曲珍
    儿子 旦增贤培
    83 老机关 周转房 11 0 103 李慧慧 团县委 事业 17708995639 1
    84 老机关 周转房 11 0 104 杜祥慧 县委组织部 事业 18108981341 1
    85 老机关 周转房 11 0 105 扎西加措 1号站 辅警 13638981038 2 父子 次仁
    86 老机关 周转房 11 0 106 石化荣 1号警务站 行政 13638982239 1
    87 老机关 周转房 11 0 201 李佳琪 县幼儿园 事业 15735925790 1
    88 老机关 周转房 11 0 202 拉巴央宗 教育局 事业 15289183772 1
    89 老机关 周转房 11 1 201 阿旺拉姆 公安局 辅警 13638981153 1
    90 老机关 周转房 11 1 202 马明玉 县委党校 事业 17711991540 1
    91 老机关 周转房 11 2 201 卓玛群宗 鹏博物业 外聘 18708057772 1
    92 老机关 周转房 11 2 202 洛桑 法院 公益性 18889088613 1
    93 老机关 周转房 12 0 101 次仓决 甘曲镇加雪村幼儿园 保育员 15728907625 3 夫妻 桑布 太湖路便民警务站 工勤
    女儿 拉巴卓玛
    侄女 阿旺拉卓
    94 老机关 周转房 12 0 102 次旦晋美 公安局 工勤 13638994206 4 夫妻 次旦
    女儿 索朗曲珍
    女儿 强巴白姆
    95 老机关 周转房 12 0 103 普布扎西 阿朗乡小学 事业 18798943776 2 夫妻 陈丹
    96 老机关 周转房 12 0 104 康洪建 强基办 行政 18689019416 1
    97 老机关 周转房 12 0 105 德吉 4号站 行政 13989982502 4 夫妻 索朗旦增
    母女 旦增玉珍
    母子 旦增日桑
    98 老机关 周转房 12 0 106 黄大江 甘曲路

    警务站

    行政 13638981031 1
    99 老机关 周转房 12 3 201 徐帅 1号站 行政 13638981892 4 夫妻 李春兰
    父子 徐鸿博
    父子 徐鸿玺
    100 老机关 周转房 12 3 202 马百顺 发改委 事业 17308983969 1
    101 老机关 周转房 12 2 201 次仁德吉 县幼儿园 保育员 13398000802 1
    102 老机关 周转房 12 2 202 团旦 达龙寺管委会 行政 13549001548 4 夫妻 尼玛
    父子 边巴桑珠
    父子 达瓦扎西
    103 老机关 周转房 12 1 201 魏阳 文旅局 行政 17789909521 2 夫妻 顾婷 住建局
    104 老机关 周转房 12 1 202 次仁 住建局 事业 13889099464 1
    105 老机关 周转房 13 0 101 多布拉 公安局 行政 15208096000 2 夫妻 白玛央金
    106 老机关 周转房 13 0 102 范苏婷 巡察办 行政 18689006350 1
    107 老机关 周转房 13 0 103 刘卓维 县幼儿园 事业 18883967597 2 同事 代欣
    108 老机关 周转房 13 0 104 张宏 宣传部 事业 13889086722 2 同事 刘刚 旁多乡派出所
    109 老机关 周转房 13 0 105 仓拉 波多寺管委会 行政 18108912424 2
    110 老机关 周转房 13 0 106 普珍 甘曲镇 事业 18689011750 1
    111 老机关 周转房 13 0 107 格桑卓嘎 甘曲镇 行政 18898013571 1
    112 老机关 周转房 13 0 108 普珍 甘曲镇 行政 13398080221 1
    113 老机关 周转房 13 0 109 徐梦媛 文旅局 事业 180899996743 1
    114 老机关 周转房 13 0 110 周月丽 文旅局 事业 18089919673 1
    115 老机关 周转房 13 1 201 兰周措 县医院 事业 18008982100 2 夫妻 次旺多吉 旁多乡卫生院
    116 老机关 周转房 13 1 202 央宗 加日寺管委会 行政 13549098331 1
    117 老机关 周转房 13 2 201 普赤 退役军人事务局 事业 15289017117 1
    118 老机关 周转房 13 2 202 李威震 环保局 事业 18076997572 2 夫妻 贾晶晶
    119 老机关 周转房 13 3 201 冯梦夏 住建局 事业 15289197876 1
    120 老机关 周转房 13 3 202 则比达 县幼儿园 事业 13658981876 1
    121 老机关 周转房 13 4 201 马小强 民政局 行政 13618916258 1
    122 老机关 周转房 13 4 202 阿钟 县医院 公益性 13628992285 3
    123 老机关 周转房 13 5 201 任尚亮 组织部 事业 18989016426 1
    124 老机关 周转房 13 5 202 陈新晴 县幼儿园 事业 19923056387 2
    125 老机关 周转房 14 1 101 边巴多吉 甘曲镇 行政 13628911067 1
    126 老机关 周转房 14 1 102 贾欢欢 甘曲镇 事业 18308001661 1
    127 老机关 周转房 14 1 201 次仁曲珍 甘曲镇 事业 13889017107 1
    128 老机关 周转房 14 1 202 祁登友 县政府办 行政 17709909689 1
    129 老机关 周转房 14 1 301 杨周衡 纪委 行政 17789909717 1
    130 老机关 周转房 14 1 302 徐德平 交警大队 行政 18989910216 1
    131 老机关 周转房 14 2 101 纪达吉寿 甘曲镇 事业 15289180359 1
    132 老机关 周转房 14 2 102 陈诚 甘曲镇 行政 18908980666 1
    133 老机关 周转房 14 2 201 仁增旺姆 甘曲镇 事业 13889095275 1
    134 老机关 周转房 14 2 202 白银娜 甘曲镇 行政 139890805062 1
    135 老机关 周转房 14 2 301 徐欲释 甘曲镇 行政 15228620899 1
    136 老机关 周转房 14 2 302 康茹锦 甘曲镇 行政 17791401414 2 夫妻 张为之
    137 老机关 周转房 14 3 101 兰秋凤 甘曲镇 行政 17711912719 1
    138 老机关 周转房 14 3 201 赵国强 甘曲镇 工勤 13989080865 2 夫妻 刚组
    139 老机关 周转房 14 3 301 次巴拉姆 甘曲镇 事业 18798919524 1
    林周县直管保障性住房入住人员信息统计表
    序号 小区 保障房信息 租住人员信息 共同居住人员信息 备注 1
    住房类型 栋号 单元号 房号 姓名 工作单位 人员类别 联系方式 住户人数 与住户关系 姓名
    1 新机关 周转房 1 0 101 高军 县政府 行政 13908985722 1
    2 新机关 周转房 1 0 102 格旦次仁 人大 行政 13989001926 1
    3 新机关 周转房 1 0 103 次仁顿珠 县委 行政 15889082522 1
    4 新机关 周转房 1 0 104 格桑次仁 政协 行政 13989909818 1
    5 新机关 周转房 1 1 201 韦国岭 县委 行政 13913688811 1
    6 新机关 周转房 1 1 202 何震 县委组织部 行政 13989018025 1
    7 新机关 周转房 1 2 201 查焱 县政府 行政 13626192618 1
    8 新机关 周转房 1 2 202 塔清 县政府 行政 13908911333 1
    9 新机关 周转房 2 0 101 赵红玉 法院 行政 13989085413 1
    10 新机关 周转房 2 0 102 次仁达吉 政府 行政 13518919997 1
    11 新机关 周转房 2 0 103 赵光超 强嘎乡 行政 18889088855 1
    12 新机关 周转房 2 0 104 张林保 政协 行政 13089098810 1
    13 新机关 周转房 2 1 201 边巴次仁 人大办 行政 13659545686 1
    14 新机关 周转房 2 1 202 朱宝忠 宣传部 行政 18908997477 1
    15 新机关 周转房 2 2 201 贡琼 政协 党外 6125099 1
    16 新机关 周转房 2 2 202 德吉 检察院 行政 17589019789 1
    17 新机关 周转房 3 0 101 朱彦宾 县政府 挂职 13989902681 1
    18 新机关 周转房 3 0 102 李琪 纪委 行政 13989081196 1
    19 新机关 周转房 3 0 103 方文伟 县政府 行政 13888899158 1
    20 新机关 周转房 3 0 104 旦增 县政府 行政 13989993934 1
    21 新机关 周转房 3 1 201 索朗平措 政协 党外 6125099 1
    22 新机关 周转房 3 1 202 卢智杰 县委 行政 13658992686 1
    23 新机关 周转房 3 2 201 米玛 县政府 行政 15348993277 1
    24 新机关 周转房 3 2 202 万诗亮 县政府 行政 13889083328 1
    25 新机关 周转房 4 0 101 侯俊芬 统计局 行政 18908902726 1
    26 新机关 周转房 4 0 102 曾艳敏 发改委 事业 18100986850 1
    27 新机关 周转房 4 0 103 格勒白姆 财政局 行政 18898006062 1
    28 新机关 周转房 4 0 104 措姆 1号站 辅警 15289082525 3 夫妻 桑杰旦增
    母子 旦增益西
    29 新机关 周转房 4 1 201 郭杰美 县幼儿园 事业 13618915125 1
    30 新机关 周转房 4 1 202 周登礼 热振寺派出所 行政 13989002504 1
    31 新机关 周转房 4 2 201 荣聚金 松盘乡 行政 13889081027 1
    32 新机关 周转房 4 2 202 王阳冰 纪委 行政 18289100720 1
    33 新机关 周转房 5 0 101 周益 政协办 行政 18908996369 1
    34 新机关 周转房 5 0 102 伊娜都拉 看守所 行政 13908915754 2 夫妻 和建芳
    35 新机关 周转房 5 0 103 张申酉 政协办 行政 13989093458 1
    36 新机关 周转房 5 0 104 刘倩 团县委 行政 18089996262 1
    37 新机关 周转房 5 1 201 卓玛曲宗 司木寺管委会 行政 13989982970 2 夫妻 索朗仁青 苏州小学
    38 新机关 周转房 5 1 202 措旺 公安局 行政 18908904332 1
    39 新机关 周转房 5 2 201 美朵 文广局 事业 13518909062 1
    40 新机关 周转房 5 2 202 向巴平措 纳连扎寺管委会 行政 15348993799 4 妻子 陈来桑姆
    女儿 嘉雍桑姆
    侄女 达瓦卓玛
    41 新机关 周转房 6 0 101 其美 宣传部 事业 18076995351 2 夫妻 阿旺旺姆 县党校
    42 新机关 周转房 6 0 102 刘姣 经信局 行政 18089018835 1
    43 新机关 周转房 6 0 103 曲志勇 公安局 行政 13628905525 1
    44 新机关 周转房 6 0 104 次央 县委办 行政 17708989795 1
    45 新机关 周转房 6 0 105 次仁曲珍 住建局 事业 13659535285 1
    46 新机关 周转房 6 0 106 尤冻冰 公安局 行政 15089015500 1
    46 新机关 周转房 6 1 201 方胜红 财政局 事业 15769205492 1
    47 新机关 周转房 6 1 202 祁君华 发改委 行政 15726789900 1
    48 新机关 周转房 6 1 301 益西巴珠 乃苏寺管委会 行政 18908986622 1
    49 新机关 周转房 6 1 302 贵桑卓玛 财政局 行政 18143827222 1
    50 新机关 周转房 6 2 201 普布次仁 统战部 行政 15289180289 1
    51 新机关 周转房 6 2 202 顿珠 波多寺管委会 行政 13549000289 2 夫妻 央宗
    52 新机关 周转房 6 2 301 拉巴顿珠 农业农村局 事业 13549002075 1
    53 新机关 周转房 6 2 302 拉巴卓玛 波多寺管委会 行政 18989909627 3 夫妻 普尼
    儿子 普布索朗
    54 新机关 周转房 6 3 201 德吉央宗 信访局 行政 13638911462 2 夫妻 达娃次仁
    55 新机关 周转房 6 3 202 格桑拉姆 纳嘎寺管委会 行政 18089016009 2 儿子 龙桑加措
    56 新机关 周转房 6 3 301 李昇潮 应急管理局 行政 18108989177 1
    57 新机关 周转房 6 3 302 拉巴卓玛 团县委 行政 17711993222 2 母子 旦增
    58 新机关 周转房 7 1 101 王俊 发改委 行政 13776152777 1
    59 新机关 周转房 7 1 102 琼吉 政府办 行政 19908915997 1
    60 新机关 周转房 7 1 201 丁晨 农业农村局 行政 13322500097 1
    61 新机关 周转房 7 1 202 骆春兰 扶贫办 行政 13322599192 1
    62 新机关 周转房 7 1 301 巴旦顿珠 交通局 事业 18008902535 1
    63 新机关 周转房 7 1 302 索朗措姆 县政府办 行政 18989090132 2 夫妻 次仁扎巴
    64 新机关 周转房 7 2 101 乔如丽 援藏医生 援藏 13919938576 2 同事 曹虹
    65 新机关 周转房 7 2 102 郭文昀 援藏医生 援藏 13919769005 2 同事 柳淑宝
    66 新机关 周转房 7 2 201 王俊科 援藏医生 援藏 13309488011 2 同事 冯强生
    67 新机关 周转房 7 2 202 张栓军 援藏医生 援藏 13919939080 1
    68 新机关 周转房 7 2 301 张海龙 纪委 行政 13398002010 1
    69 新机关 周转房 7 2 302 温晋 援藏医生 援藏 13919911830 1
    70 新机关 周转房 7 3 101 供电公司留用
    71 新机关 周转房 7 3 102 供电公司留用
    72 新机关 周转房 7 3 201 苟芷菡 援藏医生 援藏 13699029775 2 同事 孙小春
    73 新机关 周转房 7 3 202 援藏医生 援藏 13309587791 2 同事
    74 新机关 周转房 7 3 301 扎顿 供电公司 电网 13908989447 1
    75 新机关 周转房 7 3 302 王翠英 县政府办 事业 18089000727 1
    76 新机关 周转房 7 4 101 次仁央宗 水利局 事业 13549015738 1
    77 新机关 周转房 7 4 102 旦增桑姆 扶贫办 行政 13638989338 2 男朋友 欧珠
    78 新机关 周转房 7 4 201 熊博峰 县政府办 行政 17789909689 1
    79 新机关 周转房 7 4 202 李祥 文旅局 援藏 13812752075 1
    80 新机关 周转房 7 4 301 索朗德吉 扶贫办 行政 15889006085 1
    81 新机关 周转房 7 4 302 索朗卓嘎 扶贫办 行政 15289102380 1
    82 新机关 周转房 8 1 101 顿珠 甘曲寺管委会 行政 13519816262 1
    83 新机关 周转房 8 1 102 索拉 水利局 事业 13989082156 1
    84 新机关 周转房 8 1 201 张昆 财政局 行政 13308995253 1
    85 新机关 周转房 8 1 202 旦增米久 县委办 工勤 19908913808 1
    86 新机关 周转房 8 1 301 洛桑桑旦 唐古乡 行政 18989901110 1
    87 新机关 周转房 8 1 302 马立 乡镇 事业 17397112629 2 夫妻 张雅琼 环保局
    88 新机关 周转房 8 2 101 刘书蕴 财政局 行政 18889094271 1
    89 新机关 周转房 8 2 102 索朗卓嘎 财政局 事业 13989015313 1
    90 新机关 周转房 8 2 201 宋宜青 阿朗乡 行政 18989083335 1
    91 新机关 周转房 8 2 202 罗培 财政局 事业 17708986981 2 夫妻 旦增卓玛 审计局
    92 新机关 周转房 8 2 301 次旺多吉 财政局 事业 13989090384 1
    93 新机关 周转房 8 2 302 次旺 政府办 工勤 13658903060 3 夫妻 德吉曲宗
    父女 阿旺拉宗
    94 新机关 周转房 8 3 101 程强 自然资源局 行政 15692658666 1
    95 新机关 周转房 8 3 102 王琪 财政局 行政 18108906540 1
    96 新机关 周转房 8 3 201 格桑次仁 教育局 行政 18908911662 1
    97 新机关 周转房 8 3 202 拉茸玉点 县委党校 事业 13989999485 1
    98 新机关 周转房 8 3 301 格桑次仁 环保局 行政 13989912600 1
    99 新机关 周转房 8 3 302 陈昭伟 宣传部 行政 13908999321 1
    100 新机关 周转房 9 1 101 赵帅 自然资源局 行政 13889007425 1
    101 新机关 周转房 9 1 102 胡泽旭 经信局 行政 18089901515 1
    102 新机关 周转房 9 1 201 梅青松 政府办 行政 18143809639 1
    103 新机关 周转房 9 1 202 旦增央珍 统战部 行政 18089900298 1
    104 新机关 周转房 9 1 301 益西加措 政法委 行政 13518978115 1
    105 新机关 周转房 9 1 302 杨锋 工商联 行政 13659548866 1
    106 新机关 周转房 9 2 101 次仁卓嘎 甘曲镇 行政 18898016488 3 夫妻 普次仁
    母女 德吉玉珍
    107 新机关 周转房 9 2 102 云旦扎巴 纪委 行政 13989000914 1
    108 新机关 周转房 9 2 201 王正楼 纪委 行政 13308985511 1
    109 新机关 周转房 9 2 202 赵松 县政府办 行政 15696666005 1
    110 新机关 周转房 9 2 301 次旦央金 县委办 行政 13638982201 1
    111 新机关 周转房 9 2 302 陈静 罗杂寺管委会 行政 13308908934 2 夫妻 贺警
    112 新机关 周转房 9 3 101 吴宗纪 纪委 行政 15089082700 1
    113 新机关 周转房 9 3 102 强巴旦增 纪委 事业 18076995356 2 夫妻 格桑德吉
    114 新机关 周转房 9 3 201 普卓玛 纪委 事业 15889086531 1
    115 新机关 周转房 9 3 202 旦真旺姆 纪委 行政 13659559461 1
    116 新机关 周转房 9 3 301 次仁拉姆 纪委 行政 17708919569 1
    117 新机关 周转房 9 3 302 杨建 纪委 行政 18089071216 1
    118 新机关 周转房 10 1 101 晋美多吉 松盘乡 行政 13989909982 1
    119 新机关 周转房 10 1 102 次仁卓嘎 司法局 行政 18208010732 1
    120 新机关 周转房 10 1 201 郑杰 甘曲镇 行政 18008908299 1
    121 新机关 周转房 10 1 202 王善红 县政府办 行政 13976995322 1
    122 新机关 周转房 10 2 101 张高峰 林草局 行政 13398013450 1
    123 新机关 周转房 10 2 102 德吉卓嘎 编译局 行政 13322597360 1
    124 新机关 周转房 10 2 201 刘勇 春堆乡 行政 13989007866 1
    125 新机关 周转房 10 2 202 唐坤 公安局 行政 18989910228 1
    126 新机关 周转房 11 1 101 杨高斌 交通局 行政 18989086775 1
    127 新机关 周转房 11 1 102 李浩 县委办 行政 18076919960 1
    128 新机关 周转房 11 1 201 次多 纳木寺管委会 行政 13989019257 1
    129 新机关 周转房 11 1 202 裴志强 县政府办 行政 18076995322 1
    130 新机关 周转房 11 1 301 拉姆次仁 统战部 行政 15889008026 1
    131 新机关 周转房 11 1 302 李全 司法局 行政 15651605977 1 援藏律师
    132 新机关 周转房 11 2 101 尼玛玉珍 塔玉贡康寺管委会 行政 13889088581 2 母子 益西索朗
    133 新机关 周转房 11 2 102 拥宗 发改委 事业 18184910986 1
    134 新机关 周转房 11 2 201 卢立芳 扶贫办 行政 18908993439 1
    135 新机关 周转房 11 2 202 旦增康卓 自然资源局 事业 18076995329 1
    136 新机关 周转房 11 2 301 贺姗姗 司法局 行政 13308912856 1
    137 新机关 周转房 11 2 302 罗琴 林草局 事业 18989007785 1
    138 新机关 周转房 11 3 101 曲珍 统计局 事业 18908912810 1
    139 新机关 周转房 11 3 102 尼玛顿珠 供电公司 行政 13889011182 1
    140 新机关 周转房 11 3 201 德吉昂姆 教育局 事业 13308917711 1
    141 新机关 周转房 11 3 202 花德梅 水利局 行政 13638925001 1
    142 新机关 周转房 11 3 301 土多格列 甘曲镇 行政 13658918227 1
    143 新机关 周转房 11 3 302 旦增曲觉 人社局 行政 19908917733 1
    144 新机关 周转房 11 4 101 姜伟 县委办 行政 18089900083 1
    145 新机关 周转房 11 4 102 旦吉措姆 水利局 事业 13549004890 4 夫妻 格罗
    146 新机关 周转房 11 4 201 刘世国 工商联 行政 18189918777 1
    147 新机关 周转房 11 4 202 云旦顿珠 农业农村局 事业 13308984044 1
    148 新机关 周转房 11 4 301 尼玛加措 县委办 工勤 13989012154 1
    149 新机关 周转房 11 4 302 张礼强 县政府办 工勤 13989983266 1
    150 新机关 周转房 11 5 101 孟雪 环保局 行政 13308900996 2 夫妻 张燕林 住建局
    151 新机关 周转房 11 5 102 卢昌旺 水利局 行政 18089994002 2 夫妻 王丽 医保局
    152 新机关 周转房 11 5 201 杨文杰 人社局 行政 15639679682 1
    153 新机关 周转房 11 5 202 扎西次旺 人社局 工勤 18908988603 2 夫妻 洛桑曲宗
    154 新机关 周转房 11 5 301 尼珍 强基办 事业 15889018178 1
    155 新机关 周转房 11 5 302 涂勇 应急管理局 行政 18143290812 1
    林周县直管保障性住房入住人员信息统计表
    序号 小区 保障房信息 租住人员信息 共同居住人员信息 备注
    住房类型 栋号 单元号 房号 姓名 工作单位 人员类别 联系方式 住户人数 与住户关系 姓名
    1 苏州中路(幸福家园) 周转房 1 1 101 罗布 甘曲寺管委会 行政 18908991666 4 母亲 白玛曲珍
    妻子 尼玛吉宗 教育局
    儿子 克珠
    2 苏州中路(幸福家园) 周转房 1 1 102 普珍 县医院 事业 13908903511 3 夫妻 次仁尼玛
    母女 旦增白珍
    3 苏州中路(幸福家园) 周转房 1 1 201 扎桑 县中学 事业 18908987937 2 夫妻 曲扎 住建局
    4 苏州中路(幸福家园) 周转房 1 1 202 阿旺曲珍 农业农村局 行政 13889082981 3 夫妻 刘平
    亲戚 巴桑
    5 苏州中路(幸福家园) 周转房 1 2 101 格桑卓嘎 县委办 行政 13398002377 3 夫妻 洛珠格桑
    母子 洛桑云旦
    6 苏州中路(幸福家园) 周转房 1 2 102 扎桑 县委办 公益性 13549015610 3 母子 巴桑贡嘎
    母女 次吉
    7 苏州中路(幸福家园) 周转房 1 2 201 云旦 农牧局 退休干部 18108914666 1 净土公司返聘
    8 苏州中路(幸福家园) 周转房 1 2 202 洛桑尼玛 公安局 行政 17888016588 5 母亲 次仁德吉
    父亲 次旦旺久
    侄女 达娃拉宗
    女儿 德吉措姆
    9 苏州中路(幸福家园) 周转房 2 1 101 空房 空房 空房 空房 空房
    10 苏州中路(幸福家园) 周转房 2 1 102 达瓦宗吉 桑旦林寺管委会 行政 18076985726 3
    11 苏州中路(幸福家园) 周转房 2 1 201 张天平 旁多乡 行政 18908913493 1
    12 苏州中路(幸福家园) 周转房 2 1 202 琼达 宗教局 行政 13989992683 3 夫妻 巴桑
    父子 丹真索朗
    父子 次旺加措
    13 苏州中路(幸福家园) 周转房 2 2 101 格桑央宗 检察院 行政 18189916625 1
    14 苏州中路(幸福家园) 周转房 2 2 102 普布热旦 加查寺管委会 行政 15889015002 3 夫妻 央宗
    母女 次仁
