目录4: | |
关于拉萨市第二轮自治区生态环境保护督察建筑垃圾资源化利用处置典型案例整改方案((2-12)整改措施 完成情况公示表 |
|
反馈问题 | 针对“制度未建,减量化水平不高的”问题。 |
核查情况 | 为准确掌握全县建筑垃圾运输车辆相关信息,摸清安装底数,县住建局召开专题部署会,指定专门人员在精准摸排建筑垃圾运输车辆具体数量的基础上,进一步对相关车辆资质进行核查核实,杜绝出现车辆“带病”上路。同时积极开展建筑垃圾运输许可证和建筑垃圾收纳(处置)许可证办理工作,进一步做到底数清,情况明。 |
整改目标 | 按照“强化管理,从严执法,集中整治,落实长效”的原则,明确职责,部门联动,分工协作,齐抓共管,加快推进建筑垃圾规范化处置,加大建筑垃圾监管力度,坚决打赢自治区生态环境保护督察典型案例整改攻坚战,打造更加优美的城乡人居环境,为建设美丽幸福新林周作出更大贡献。 |
整改措施 | 规范运输车辆管理。采取企业购买、车主自愿申报等形式,整合建筑垃圾运输车辆,成立规范建筑垃圾运输企业。林周县、墨竹工卡县、当雄县、尼木县、曲水县原则上设立建筑垃圾运输企业各1家。城关区、堆龙德庆区、达孜区及各功能园区整合建筑垃圾运输企业2-3家。强化建筑垃圾运输车辆管理,建立建筑垃圾运输许可证制度,严格落实运输车辆密闭运输、净车上路、GPS定位设备“百分百”全覆盖等管理规定,并严格按照核准的时间、路线和装卸载点运行,严防沿途漏撒、随意倾倒。 |
牵头单位 (责任单位) | 林周县人民政府 |
责任人 | 洛旦 |
联系号码 | 13989098555 |
整改主要工作 及成效 | 截至目前,我县35辆建筑垃圾运输车辆已全部完成GPS系统安装及拉萨市渣土车辆管理平台录入工作。35辆建筑垃圾运输车辆所属单位分别为林周鹏博物业管理有限公司、西藏安宇建筑工程有限公司。“规范运输车辆管理”整改工作目前已取得实质性成效。 |
以上整改情况向社会公示,如有异议,请及时反馈至市生态环境局林周县分局。联系方式:0891-6811194 公示时间:2024年6月18日至2024年6月25日,共7天 |
责任编辑:拉萨市生态环境局林周县分局
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻