拉萨市林周县2022年财政涉农统筹整合资金项目建设情况表 | |||||||||||||||||||||||
填报时间:2022年12月 | |||||||||||||||||||||||
2022年 | |||||||||||||||||||||||
县(区) | 项目总体情况 | 资金投入情况(万元) | 项目开工情况 | 项目完工情况 | 资金支出情况(万元) | 资金支出率 | |||||||||||||||||
项目总数 | 其中 | 中央、自治区、市、县区四级资金投入总和 | 其中 | 项目开工数 | 其中 | 开工率(%) | 项目完工数 | 其中 | 完工率(%) | 中央、自治区、市、县区四级资金投入总和 | 其中 | 中央、自治区、市、县区四级资金支出率 | 中央、自治区、市、县区四级衔接资金支出率 | 预计全部支出时间 | |||||||||
产业类 | 就业类 | 乡村建设类 | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 产业类 | 就业类 | 乡村建设类 | 产业类 | 就业类 | 乡村建设类 | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | |||||||||||
林周县 | 20 | 13 | 1 | 6 | 25151.43 | 21018.8 | 4133 | 20 | 13 | 1 | 6 | 100.00% | 4 | 4 | 0 | 0 | 25.00% | 15643.64 | 11634 | 4010 | 62.19% | 55.35% | 2023年6月 |
责任编辑:林周县乡村振兴局
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻