林周县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接资金项目库公示公告表 | |||||||||||||||||
序号 | 省 | 市 | 县 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算(万元) | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 |
1 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 林周县_产业发展_生产项目_林周县青稞综合加工厂项目 | 甘丹曲果镇 | 3000 | 储备 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 是 | 林周县农业农村局 |
2 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 林周县_产业发展_加工流通项目_林周县奶制品加工厂项目 | 林周县,甘丹曲果镇 | 3000 | 储备 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 林周县农业农村局 |
3 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设 | 林周县_产业发展_加工流通项目_林周县牛奶集散站项目 | 林周县 | 1400 | 储备 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 是 | 林周县农业农村局 |
4 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 产业发展 | 加工流通项目 | 市场建设和农村物流 | 林周县_产业发展_加工流通项目_林周县综合农贸服务中心建设项目 | 甘丹曲果镇 | 5000 | 储备 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 是 | 林周县农业农村局 |
5 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 智慧农业 | 林周县_产业发展_产业服务支撑项目_林周县农田有害生物防控提升项目 | 林周县 | 300 | 储备 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 林周县农业农村局 |
6 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 林周县_产业发展_产业服务支撑项目_林周县春堆村社会化服务能力提升采购项目 | 春堆村 | 1600 | 储备 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 林周县农业农村局 |
7 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 林周县_产业发展_金融保险配套项目_林周县扶贫贷款贴息项目 | 林周县 | 68.8 | 储备 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 林周县住建局 |
8 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 林周县_产业发展_金融保险配套项目_2017年一般债券易地扶贫搬迁项目(转贷)债务贴息资金 | 林周县 | 217.17 | 储备 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 林周县住建局 |
9 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 林周县_产业发展_金融保险配套项目_2019年农业生产发展和农村基础设施建设债券贴息资金 | 林周县 | 222.9024 | 储备 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 林周县农业农村局 |
10 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 林周县_产业发展_金融保险配套项目_政府一般债券转贷资金用于易地扶贫搬迁贴息资金 | 林周县 | 233.4801 | 储备 | 2023 | 是 | 否 | 是 | 其他 | 否 | 林周县住建局 |
11 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 林周县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_阿朗乡嘎列村乡村振兴建设项目 | 嘎列村 | 4000 | 储备 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 林周县乡村振兴局 | |
12 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 林周县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_甘曲镇觉布村乡村振兴建设项目 | 觉布村 | 3500 | 储备 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 林周县乡村振兴局 | |
13 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村道路建设(通村路、通户路、小型桥梁等) | 林周县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_旁多乡宁布村乡村振兴建设项目 | 旁多乡 | 4500 | 储备 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 林周县乡村振兴局 | |
14 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 农村供水保障设施建设 | 林周县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_林周县唐古乡集中供水工程建设项目 | 唐古乡 | 1400 | 储备 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 带动群众就业 | 林周县水利局 | |
15 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 其他 | 林周县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_边林乡当杰组乡村振兴建设项目 | 卡优村 | 1000 | 储备 | 2023 | 否 | 是 | 否 | 1、极大方便群众生产生活;2、项目建设中能带动部分群众增收 | 林周县乡村振兴局 | |
16 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 其他 | 林周县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_强嘎乡连布村乡村振兴建设项目 | 连布村 | 4000 | 立项 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 参与劳动就业 | 乡村振兴局 | |
17 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 其他 | 林周县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_江夏乡加荣村乡村振兴建设项目 | 江热夏乡 | 3000 | 储备 | 2023 | 否 | 是 | 否 | 带动群众就业 | 林周县乡村振兴局 | |
18 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 其他 | 林周县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_唐古乡藏雄村乡村振兴建设项目 | 唐古乡 | 4500 | 储备 | 2023 | 否 | 是 | 否 | 带动群众就业 | 乡村振兴局 | |
19 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 乡村建设行动 | 农村基础设施(含产业配套基础设施) | 其他 | 林周县_乡村建设行动_农村基础设施(含产业配套基础设施)_阿朗乡拉康村乡村振兴建设项目 | 阿朗乡 | 4500 | 储备 | 2023 | 否 | 是 | 否 | 带动群众就业 | 林周县乡村振兴局 | |
20 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 林周县_乡村建设行动_人居环境整治_强嘎乡人畜分离项目 | 强嘎乡 | 600 | 储备 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 其他 | 林周县农业农村局 |
责任编辑:林周县乡村振兴局
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻