林周县2020年涉农统筹整合资金分配公示表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
序号 | 市级指标号 | 县级指标号 | 已整合资金 | 四级指标金额 | ||||
四级专项资金合计 | 中央财政专项资金 | 自治区财政专项资金 | 市级财政专项资金 | 县级专项资金 | ||||
1 | 拉财农指字【2020】4号 | 林财指字【2020】5号 | 297.00 | 297.00 | 0.00 | 297.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | 拉财农指字【2020】25号 | 林财指字【2020】49号 | 803.43 | 803.43 | 803.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 拉财农指字【2020】31号 | 林财指字【2020】43号 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 拉财农指字【2019】99号、拉财农指字【2020】28号 | 林财发【2020】3号、林财指字【2020】101号 | 7786.00 | 7786.00 | 7786.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | 拉财农指字【2019】100号 | 林财发【2020】3号 | 2960.00 | 2960.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2960.00 |
6 | 拉财农指字【2019】114号、拉财农指字【2020】28号、拉财农指字【2020】58号 | 林财发【2020】3号、林财指字【2020】101号、林财指字【2020】160号 | 1444.67 | 1444.67 | 0.00 | 0.00 | 1444.67 | 0.00 |
7 | 拉财农指字【2019】109号、拉财农指字【2020】28号、拉财农指【2020】63号 | 林财发【2020】3号、林财指字【2020】101号、林财指字【2020】161号 | 2687.46 | 2687.46 | 0.00 | 2687.46 | 0.00 | 0.00 |
8 | 拉财农指字【2020】4号、拉财农指字【2020】28号 | 林财发【2020】5号、林财指字【2020】101号 | 483.40 | 483.40 | 0.00 | 483.40 | 0.00 | 0.00 |
9 | 拉财农指字【2019】112号、拉财预指字【2019】66号、拉财经指字【2020】20号、拉财农指字【2019】99号 | 林财发【2020】3号、林财指字【2020】34号 | 2597.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
合计 | 20009.61 | 17411.96 | 9539.43 | 3467.86 | 1444.67 | 2960.00 |
责任编辑:赵偲逸
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻