目录4 | |
关于第二轮西藏自治区生态环境保护督察报告反馈意见(02-12)整改措施完成情况公示表 | |
反馈问题 | 建筑垃圾长期得不到有效处置 |
核查情况 | 通过“林周之窗”微信公众号发布藏关于进一步规范建筑垃圾处置的公告》,同步制定《林周县建筑垃圾处置整改实施方案》,明确部门分工,构建建筑垃圾全链条监管体系。2024年11月,开展10次建筑垃圾联合整治行动,查处乱倒行为1起,清理建筑垃圾约50吨,下达整改通知书1份,对违规倾倒行为处以50000元罚款,形成有力震慑。在河湖治理领域,动态调整县乡村三级河长名录,通过短信提醒、季度通报等方式压实巡河责任,2024年三级河湖长累计巡河1183次,总里程6132.36公里,时长13670.7小时;充分发挥220名河道管护员作用,常态化开展“四乱”问题整治,完成虎头山水库环境整改,组织70余次河湖清洁行动,清理垃圾55余吨,切实筑牢河湖生态防线,实现环境治理工作提质增效。 |
整改目标 | 加快完善建筑垃圾源头减量、分类投放、中端收运、末端处置的全过程监管体系,全面提升建筑垃圾数字化、智慧化管理水平,打造优美的城乡人居环境。 |
整改措施 | 强化部门执法联动。坚决打击未经核准擅自处置建筑垃圾、偷倒乱倒建筑垃圾违法行为;严厉打击涉黑涉恶等违法犯罪行为;严厉查处工程施工单位未编制施工现场建筑垃圾减量化专项方案行为;严厉查处违法违章建筑垃圾运输车辆,对无证、无牌、车牌不清、超速、超载及不按规定时间行驶禁行区域的车主进行规劝教育和处罚,有效遏制建筑垃圾运输车辆无证运输、未密闭化运输、擅自倾倒建筑垃圾、车胎带泥上路等各类违法违规行为,确保城市道路整洁美观。加强对建筑垃圾资源化利用场所、消纳场、中转场、临时堆放点的日常监管,督促生产运营管理单位落实安全制度,加强生态环境保护,防止发生安全事故和环境污染问题。 |
牵头单位 (责任单位) | 林周县人民政府 |
责任人 | 刘静静 |
联系号码 | 13308915191 |
整改主要工作 及成效 | 林周县多部门协同推进环境治理取得实效。县住交局建立"白+黑""5+2"全天候监管机制,联合多部门开展建筑垃圾全链条整治,2024年累计组织联合执法10次,查处违规倾倒行为2起,清理垃圾50余吨,实施行政处罚5万元。同步建立"整改-验收-回头看"闭环机制,确保问题动态清零。县水利局深化"河长制+"模式,组织500余人次开展河湖垃圾清理行动30余次,清除垃圾17吨,构建"巡查发现-快速处置-联合执法"管理体系,三级河长全年巡河307次覆盖1540公里。县经信局强化重点区域监管,对鹏博健康产业园实施建筑垃圾处置月度专项排查,形成长效监管机制。通过多维度治理,县域建筑垃圾规范处置率提升95%,河湖生态环境持续改善。“建筑垃圾长期得不到有效处置”整改工作目前已取得实质性成效。 |
以上整改情况向社会公示,如有异议,请及时反馈至市生态环境局林周县分局。联系方式:0891-6811194 公示时间:2025年5月22日至2025年5月28日,共7天 |
责任编辑:拉萨市生态环境局林周县分局
扫一扫在手机打开当前页
相关新闻